PODZIAŁ NA GRUPY:
IMIĘ I NAZWISKO | PON | WT | ŚR | CZW | PT | PON – P | S | GR |
Agata Adamczyk | 14:55 | 13:10 | 14:55 | 15:45 | 14:55 | R + P | 2h | 1A |
Emilia Pluta | 15:10 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 12:30 | R + P | 2h | 1A |
Szymon Stoszek | 14:55 | 13:10 | 14:55 | 15:45 | 14:55 | R + P | 2h | 1A |
Zofia Blanik | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 13:30 | 14:20 | R + P | 2h | 1B |
Przemysław Żaba | 14:20 | 15:10 | 14:20 | 15:10 | 13:30 | R + P | 2h | 1B |
Rafał Klyszcz | 14:25 | 15:20 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | R + P | 2h | 1B |
Emilia Daszkiewicz | 14:25 | 13:30 | 15:20 | 14:25 | 13:30 | P | 2 | |
Magda Daszkiewicz | 14:25 | 13:30 | 15:20 | 14:25 | 13:30 | P | 2 | |
Jakub Buchcik | 14:25 | 12:30 | 15:20 | 12:30 | 14:25 | P | 2 | |
Emilia Kegel | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | P | 2 | |
Natalia Riedel | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | P | 2 | |
Hania Adamczyk | 13:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 12:30 | P | 2 | |
Jakub Krupa | 13:15 | 13:15 | 14:05 | 11:20 | 13:15 | P | 3a | |
Mateusz Popek | 15:30 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 13:30 | P | +1,5h | 3a |
Radek Olechowski | 13:15 | 13:15 | 14:10 | 11:20 | 13:15 | P | 3a | |
Mateusz Niejadlik | 15:30 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 13:30 | P | +1,5h | 3b |
Karolina Czech | 15:30 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 13:30 | P | +1,5h | 3b |
Viktoria Mlaś | 13:30 | 13:30 | 14:20 | 15:15 | 12:30 | P | +1,5h | 3b |
Wiktoria Szewczyk | 13:15 | 11:30 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | P | 3b | |
Maja Borgosz | 13:15 | 12:25 | 12:25 | 13:15 | 13:15 | P | 3b | |
Maja Wawrzyczny | 14:45 | 16:00 | 17:00 | 15:00 | P | +1,5h | ?? | |
Marcin Nachlik | 14:10 | 13:15 | 12:15 | 13:15 | 12:15 | 3x | – | 4 |
Karol Kamała | 13:25 | 15:10 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 3x | – | 4 |
Bartosz Kamała | 13:25 | 15:10 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 3x | – | 4 |
Marta Habran | 13:15 | 12:25 | 12:25 | 13:15 | 13:15 | 3x | – | 4 |
LEGENDA
1A + 1B ranny : 6-7:30 popołudniowy: 16 – 18 + sobota 2h
gr.2 popołudniowy: 16:30 – 18
gr.3a + 3b popołudniowy: 15 – 16:30
gr.4 popołudniowy: 15 – 16 w Pon / Śr / Pt
Rozkład treningów dla poszczególnych grup :
GODZINOWY PLAN TRENINGÓW
GRUPA 1A i 1B
TRENING | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
R | 6 – 7:30 | 6 – 7:30 | 6 – 7:30 | 6 – 7:30 | 6 – 7:30 | 7 – 9 | |
P | 16 – 18 | 16 – 18 | 16 – 18 | 16 – 18 | 16 – 18 |
GODZINOWY PLAN TRENINGÓW
GRUPA 2
Trening | Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
R | |||||||
P | 16:30 – 18 | 16:30 – 18 | 16:30 – 18 | 16:30 – 18 | 16:30 – 18 |
GODZINOWY PLAN TRENINGÓW
GRUPA 3a i 3b
Trening | Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
R | |||||||
P | 15 – 16:30 | 15 – 16:30 | 15 – 16:30 | 15 – 16:30 | 15 – 16:30 |
Trening | Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
R | 7 – 8:30 | ||||||
P | 15 – 16:30 | 15 – 16:30 | 15 – 16:30 | 15 – 16:30 | 15 – 16:30 |
Mateusz Popek, Mateusz Niejadlik, Karolina Czech, Viktoria Mlaś, Maja Wawrzyczny
GODZINOWY PLAN TRENINGÓW
GRUPA 2
Trening | Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
R | |||||||
P | 15 – 16 | 15 – 16 | 15 – 16 |
Gr. do uzupełnienia przez nabór + wtorki i czwartki dla nowej grupy ( jak będzie taka potrzeba to dodatkowo może być i sobota )